Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:13 | 12:32 | 15:17 | 17:41 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:49 | 07:14 | 12:32 | 15:16 | 17:41 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:15 | 12:32 | 15:15 | 17:40 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:16 | 12:33 | 15:15 | 17:39 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:52 | 07:17 | 12:33 | 15:14 | 17:38 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:53 | 07:19 | 12:33 | 15:13 | 17:37 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:54 | 07:20 | 12:33 | 15:13 | 17:36 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin