Bist
9.681
%0,30
Altın
2.959
%0,53
Dolar
34,74
%0,10
Euro
36,47
%-0,03
Takım O Puan
1 Galatasaray 13 35
2 Fenerbahçe 13 30
3 Samsunspor 14 29
4 Eyüpspor 14 23
5 Beşiktaş 13 22
6 Göztepe 13 21
7 Başakşehir 13 19
8 Rizespor 13 19
9 Sivasspor 14 18
10 Konyaspor 14 18
11 Antalyaspor 13 17
12 Gaziantep FK 13 16
13 Trabzonspor 13 15
14 Kasımpasa 13 15
15 Alanyaspor 13 14
16 Kayserispor 13 12
17 Bodrumspor 14 11
18 Hatayspor 13 8
19 A.Demirspor 13 2
FİRMALAR
Lion'SS CAR
Otomotiv
DEHA PATENT ANONİM ŞİRKETİ
Bilgisayar - İnternet
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Düzce Hür Haber: Düzce Haber Sitesi