Düzce'de Deprem 7 Temmuz Pazartesi 2025
Düzce'de Deprem 7 Temmuz Pazartesi 2025
Kandilli Rasathanesi deprem olduğunu bildirdi.
Düzce, İçmeler/Gölyaka bölgesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bu depremin büyüklüğü 2.1 olarak ölçüldü ve yerin 6.6 km derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.07.07 08:05:19 37.0703 28.2307 5.0 -.- 1.2 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel
2025.07.07 07:46:24 37.7810 37.6827 5.1 -.- 1.9 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.07.07 07:08:57 40.7815 28.3018 10.7 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.07 06:53:15 36.9538 29.4285 15.9 -.- 1.2 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2025.07.07 06:33:38 39.2590 40.2153 5.4 -.- 1.8 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.07.07 06:24:42 39.8482 26.4472 9.0 -.- 1.4 -.- PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2025.07.07 06:11:53 39.3543 27.6468 9.1 -.- 1.2 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2025.07.07 05:42:07 34.8802 25.1217 9.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.07.07 05:41:42 38.1453 37.3848 5.3 -.- 1.2 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.07 05:13:28 37.9895 38.1300 5.0 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.07.07 05:00:52 35.5895 26.4762 6.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.07 04:51:30 41.3527 43.9257 5.2 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2025.07.07 04:48:45 40.4213 28.9608 7.5 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.07.07 04:43:41 39.2583 28.9882 5.3 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.07 04:32:48 40.8020 28.2952 8.5 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.07 04:27:55 40.8093 28.2977 8.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.07 04:08:04 36.3710 40.9402 5.0 -.- 2.9 -.- SURIYE İlksel
2025.07.07 03:54:11 38.2890 25.3540 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.07 03:46:07 40.4497 29.2023 8.0 -.- 1.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.07.07 03:10:16 36.6210 25.5797 8.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.07 03:02:38 38.4100 37.4052 5.0 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.07 02:38:16 39.1363 33.2403 5.0 -.- 2.0 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.07.07 02:29:29 34.7620 24.9948 6.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.07.07 02:11:42 40.7065 32.8122 6.0 -.- 1.7 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) İlksel
2025.07.07 02:10:46 38.5778 31.1768 9.5 -.- 1.2 -.- YAKASINEK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.07.07 01:54:43 36.0330 28.0997 5.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.07.07 01:39:41 38.0205 37.3887 5.0 -.- 1.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.07 01:32:44 37.1765 36.7805 5.8 -.- 1.0 -.- KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.07.07 00:52:19 38.1605 32.1107 5.8 -.- 2.0 -.- CESMECIK-KADINHANI (KONYA) İlksel
2025.07.07 00:49:21 40.8045 28.2890 11.4 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.07.07 00:45:18 40.0292 40.6507 4.6 -.- 1.7 -.- MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2025.07.07 00:32:08 40.8292 28.3363 11.8 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.07 00:03:35 35.7793 25.5062 20.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
Düzce’de son dakika gelişmeleri ve tüm yerel haberler için Google’da “Düzce Hür Haber” yazarak sitemize ulaşabilirsiniz.
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

