DEPREM OLDU!
Çevre
(HürHaber) - Hür Haber Merkezi |
30.01.2026 - 16:03, Güncelleme:
30.01.2026 - 16:03
DEPREM OLDU!
Kandilli Rasathanesi deprem olduğunu bildirdi.
Kandilli Rasathanesi, Düzce'nin komşu ili Bolu'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklamaya göre, 2.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmiş ve depremin derinliği 5.2 kilometre olarak ölçülmüştür. Depremin merkez üssünün Çömlekçiler bölgesi olduğu belirtilmiştir.
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
30.01.2026 11:56 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.9 ML 13.4 km Kandilli
30.01.2026 11:46 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 1.8 ML 7.8 km Kandilli
30.01.2026 11:39 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 1.8 ML 8.8 km Kandilli
30.01.2026 11:37 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.5 ML 10.6 km Kandilli
30.01.2026 11:24 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.6 ML 10.8 km Kandilli
30.01.2026 11:24 Simav (Kütahya) 1.6 ML 7.0 km AFAD
30.01.2026 10:58 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 1.7 ML 15.3 km Kandilli
30.01.2026 10:50 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.3 ML 12.4 km Kandilli
30.01.2026 10:50 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 ML 7.0 km AFAD
30.01.2026 10:46 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.1 ML 11.2 km Kandilli
30.01.2026 10:46 Sındırgı (Balıkesir) 1.9 ML 6.0 km AFAD
30.01.2026 10:40 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 3.9 ML 6.2 km Kandilli
30.01.2026 10:40 Sındırgı (Balıkesir) 3.8 ML 8.6 km AFAD
30.01.2026 10:36 Erdemli (Mersin) 2.6 ML 7.0 km AFAD
30.01.2026 10:36 VEYSELLI-ERDEMLI (MERSIN) 2.8 ML 14.2 km Kandilli
30.01.2026 10:16 Simav (Kütahya) 1.2 ML 7.0 km AFAD
30.01.2026 10:10 COMLEKCILER-(BOLU) 2.1 ML 5.2 km Kandilli
30.01.2026 10:10 Merkez (Bolu) 1.9 ML 9.1 km AFAD
30.01.2026 09:54 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML 7.2 km AFAD
30.01.2026 09:50 Marmara Denizi - [05.13 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 1.9 ML 6.7 km AFAD
30.01.2026 09:50 YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 2.0 ML 4.7 km Kandilli
30.01.2026 09:30 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.4 ML 7.9 km Kandilli
30.01.2026 09:30 Sındırgı (Balıkesir) 2.1 ML 5.2 km AFAD
30.01.2026 09:27 Hilvan (Şanlıurfa) 0.9 ML 7.0 km AFAD
30.01.2026 09:03 Battalgazi (Malatya) 1.7 ML 7.1 km AFAD
30.01.2026 09:03 GULUMUSAGI-(MALATYA) 2.0 ML 7.8 km Kandilli
30.01.2026 08:53 Aragatsotn (Ermenistan) - [54.26 km] Akyaka (Kars) 1.8 ML 7.1 km AFAD
30.01.2026 08:53 ERMENISTAN 2.2 ML 23.9 km Kandilli
30.01.2026 08:45 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 ML 7.0 km AFAD
30.01.2026 08:45 KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.5 ML 7.7 km Kandilli
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Kandilli Rasathanesi deprem olduğunu bildirdi.
Kandilli Rasathanesi, Düzce'nin komşu ili Bolu'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklamaya göre, 2.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmiş ve depremin derinliği 5.2 kilometre olarak ölçülmüştür. Depremin merkez üssünün Çömlekçiler bölgesi olduğu belirtilmiştir.
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
30.01.2026 11:56 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.9 ML 13.4 km Kandilli
30.01.2026 11:46 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 1.8 ML 7.8 km Kandilli
30.01.2026 11:39 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 1.8 ML 8.8 km Kandilli
30.01.2026 11:37 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.5 ML 10.6 km Kandilli
30.01.2026 11:24 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.6 ML 10.8 km Kandilli
30.01.2026 11:24 Simav (Kütahya) 1.6 ML 7.0 km AFAD
30.01.2026 10:58 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 1.7 ML 15.3 km Kandilli
30.01.2026 10:50 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.3 ML 12.4 km Kandilli
30.01.2026 10:50 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 ML 7.0 km AFAD
30.01.2026 10:46 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.1 ML 11.2 km Kandilli
30.01.2026 10:46 Sındırgı (Balıkesir) 1.9 ML 6.0 km AFAD
30.01.2026 10:40 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 3.9 ML 6.2 km Kandilli
30.01.2026 10:40 Sındırgı (Balıkesir) 3.8 ML 8.6 km AFAD
30.01.2026 10:36 Erdemli (Mersin) 2.6 ML 7.0 km AFAD
30.01.2026 10:36 VEYSELLI-ERDEMLI (MERSIN) 2.8 ML 14.2 km Kandilli
30.01.2026 10:16 Simav (Kütahya) 1.2 ML 7.0 km AFAD
30.01.2026 10:10 COMLEKCILER-(BOLU) 2.1 ML 5.2 km Kandilli
30.01.2026 10:10 Merkez (Bolu) 1.9 ML 9.1 km AFAD
30.01.2026 09:54 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 ML 7.2 km AFAD
30.01.2026 09:50 Marmara Denizi - [05.13 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 1.9 ML 6.7 km AFAD
30.01.2026 09:50 YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 2.0 ML 4.7 km Kandilli
30.01.2026 09:30 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.4 ML 7.9 km Kandilli
30.01.2026 09:30 Sındırgı (Balıkesir) 2.1 ML 5.2 km AFAD
30.01.2026 09:27 Hilvan (Şanlıurfa) 0.9 ML 7.0 km AFAD
30.01.2026 09:03 Battalgazi (Malatya) 1.7 ML 7.1 km AFAD
30.01.2026 09:03 GULUMUSAGI-(MALATYA) 2.0 ML 7.8 km Kandilli
30.01.2026 08:53 Aragatsotn (Ermenistan) - [54.26 km] Akyaka (Kars) 1.8 ML 7.1 km AFAD
30.01.2026 08:53 ERMENISTAN 2.2 ML 23.9 km Kandilli
30.01.2026 08:45 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 ML 7.0 km AFAD
30.01.2026 08:45 KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.5 ML 7.7 km Kandilli
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) ve diğer ajanslar tarafından eklenen tüm haberler, sitemizin editörlerinin müdahalesi olmadan ajans kanallarından çekilmektedir. Bu haberlerde yer alan hukuki muhataplar haberi geçen ajanslar olup sitemizin hiç bir editörü sorumlu tutulamaz...
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları
(0)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

